JIO-H1520X 15km レーザー距離計モジュールは、レーザー、送受信光学系、ドライバー電源ボード、アンプボード、メインコントロールボードで構成されています。構造部品は表面が酸化されたアルミニウム合金製で、3 つの M2.5 ネジ穴で固定されています。この製品は主にターゲット距離測定に使用され、UAV、サーマルイメージング、セキュリティ機器、その他の光電子システム統合に適しており、最初と最後のターゲット測距、セルフチェック情報応答、障害位置特定故障モードフィードバックなどの機能を実現できます。小型、軽量、高精度、組み込みが容易、環境適応性が高いなどの特徴があります。
モジュール | JIO-H1520X | |
動作波長 | 1.535nm | |
アイセーフ | クラス 1 (IEC 60825-1) | |
受信口径 | Φ65mm | |
測距範囲 | 100~20000m | |
測距機能 | ≧20000m | 最大範囲 |
≥18000m | 大きなターゲット (反射率 30 %、観測者の視程 25 km) | |
≥15000m | 2.3 × 2.3m NOTAターゲット(反射率30 %、観測者の視程25 km) | |
測距機能 (反射率 10%、視認性 10Km) | ≥7000m | 1 ×1 mのターゲット |
≥6000m | 1.7 ×0.5m 人物対象 | |
≥4500m | 0.3×0.2m UAV ターゲット | |
ミニレンジ | ≤50m | |
測距精度 | ≤2m | |
測距周波数 | 1~5Hz | |
正解率 | ≥98% | |
発散角 | ≤0.5mrad | |
サイズ | 132.2×74.5×102.7mm(コネクタ含まず) | |
重さ | ≤870g | |
電圧 | 22V~34V | |
平均電力 | ≤10W | |
使用温度 | -40℃~+60℃ | |
保管温度 | -50℃~+70℃ |
注: すべてのパフォーマンス インジケーターとインターフェイスは要件に応じてカスタマイズできます。
製品の詳細については、Jioptik にお問い合わせください。