レーザー光度計の距離計を備えたこの 100mJ レーザーターゲット指定子は統合設計を採用しており、システムにはレーザー光源とドライブ、測距モジュール、表示システムと制御モジュールなどの 4 つのモジュールが含まれています。
目標指導
ターゲット距離の決定
分解された照準ビーム
レーザー光源の主なパラメータ | |
使用波長 | 1064nm±1nm |
ポンプモード | 半導体側ポンプ |
照射頻度 | 正確なコード 45ms—125ms (チェックコード 20Hz) |
トリガー方式 | どちらも Int.トリガーと外部トリガー (トリガー遅延: 304us+-1us) |
出力エネルギー | ≥100mJ@20Hz |
最大照射距離 | 12km以上 |
Qスイッチングモード | 電気光学Qスイッチング |
パルス幅 | 10ns~20ns |
ビーム発散角 | 0.15mradを使用(合格法はホールホール法を採用し、ホールフリーに対するホールホールの比率は86.5%以上) |
パルスエネルギーの安定性 | ≤8%(RMS) |
照射作業サイクル | 動作90秒、インターバル60秒。 4サイクル(常温または低温)、1サイクル(高温60℃) |
電源 | DC24V±4V |
力 | <240W (常温スタンバイ電流: <2A、ピーク動作電流 <10A、高温および低温スタンバイ電流 <3.5A) |
通信シリアルポート | RS422 |
外部トリガーインターフェース | 3V 差動レベルドライブ、RS422 インターフェース(トリガー信号からレーザー出力までの遅延時間は 304us+/-1us) |
コーディングタイプ | 正確な周波数コーディング、時間コーディング、擬似ランダムコーディング |
精度の使用 | <+-1us |
レーザー測距パラメータ | |
測距モード | 0~5Hz範囲 |
最大測定距離 | >30km (視程 20km、典型的なターゲット 2.3x2.3m、ターゲット反射率 > 20%) |
最小測定距離 | 300m |
測距精度 | ±5m |
環境適応性 | |
低温 | 動作温度: -40℃ |
保存温度:-45℃ | |
高温 | 動作温度:+60℃ |
保管温度:+65℃。 | |
蒸し暑い | 相対湿度: 95%±3%; |
温度:+35℃±2℃ | |
保存時間: 72時間。 | |
インパクト | |
衝撃波形 | 半正弦波パルス |
ピーク加速度 | 10g |
パルス幅 | 11ミリ秒 |
衝撃回数 | 縦軸方向に3本 |
振動 | |
周波数範囲 | 5~16Hz 片振幅変位:1.5mm |
16~200Hz(光学機器の場合は16~60Hz) 加速度:1.5g | |
1回のスキャン時間 | 12分 |
間隔 | 垂直軸方向 36min |
1. 通信コネクタ(ソケットモデル J30J-15ZKP、バットプラグモデル J30J-15TJ) ピン定義
ピン | 意味 | コンテンツ | 信号の種類 | 備考 |
1 | TX+ | RS422 送信ポジティブ (ローカル) | 出力 | 対象ホストコンピュータ |
2 | テキサス州 - | RS422 送信ネガティブ (ローカル) | 出力 | 対象ホストコンピュータ |
3 | RX+ | RS422 受信ポジティブ (ローカル) | 入力 | 対象上位コンピュータ |
4 | RX - | RS422 受信マイナス (ローカル) | 入力 | 対象上位コンピュータ |
5 | グランド | アースRS422 | 信号グランド | 対象上位コンピュータ |
6 | メーカーのデバッグスペシャル | |||
7 | メーカーのデバッグスペシャル | |||
8 | メーカーのデバッグスペシャル | |||
9 | メーカーのデバッグスペシャル | |||
10 | メーカーのデバッグスペシャル | |||
11 | メーカーのデバッグスペシャル | |||
12 | メーカーのデバッグスペシャル | |||
13 | メーカーのデバッグスペシャル | |||
14 | 外部時間システム + | 入力 | RS422 差動 | |
15 | 外時間トン - | 入力 | RS422 差動 |
2. 電源コネクタ (プラグタイプ J30J02P020P000S0P120、プラグタイプ J30J02P020S000S0L000) ピン定義
ピン番号 | 意味 | 備考 |
A、B | 24V | ワイヤーの色は赤です |
CD | グランド | ワイヤーの色は黒です |
電源と消費電力 | 電源範囲 | 20V~33V、DC |
消費電力 | ピーク電力は240W以下、スタンバイ電力は60W以下(室温) | |
信頼性 | MTBF は 4000 時間以上 (合計点火時間は 300 万回以上) | |
安全 | レーザーが作動するよう警告装置を設置する | |
レーザー送信機の出口には明確な警告標識が設置されています | ||
機器は適切に接地されています | ||
保守性 | すべての主要な機能コンポーネントと機器には、障害インジケータと通常動作のインジケータの両方が付いています。 | |
平均修理時間MTTRは20分以内 | ||
電磁適合性要件 | システムの起動プロセスでは、機器はシステム内の他の機器と互換性があり、正常に動作します。 |
温度 | 動作温度 | -40℃~+60℃ | ||||
保管温度 | -45℃~+70℃ | |||||
蒸し暑い | 相対湿度 | 95%±3% | ||||
温度 | +25℃±2℃ | |||||
保管時間 | 72時間 | |||||
振動 | 振動スペクトル形状(grms=6.06) | 20Hz~80Hz | +3dB/oct | |||
80Hz~350Hz | G2/0.04Hz | |||||
350Hz~2000Hz | -3dB/oct | |||||
振動の方向と時間 | 少なくとも 10 分間、双方向に振動させます。 (2 方向の振動、つまりレーザー軸に沿った x 軸と z 方向の振動) | |||||
コントロールポイント | 製品の最大剛性に近い治具または振動台表面で選択する必要があります。大型装置では多点平均制御が使用できます | |||||
モニタリングポイント | モニタリングポイントは、二乗平均加速度応答が最大許容設計 (grms=6.06) を超えないように、テスト対象の製品の主要な部分で選択する必要があります。 | |||||
インストール要件 | 試験片は振動台にしっかりと固定されており、ショックアブソーバーを備えた製品の場合は、試験前にショックアブソーバーを取り外してください。 | |||||
性能チェック | 機器の電源を入れた状態での振動試験では、すべての性能指標が設計書に指定された技術要件を満たさなければなりません。故障の場合は修理が可能です。修理後は、スペクトル値を 0.01g²/Hz、grms=3.03 に下げ、受入試験中に試験片を最も振動を受けやすい方向に 10 分間振動させます。 | |||||
温度サイクル | 温度範囲 | 電源投入テスト | -40±3℃~+55±2℃ | |||
温度変化率 | 温度上昇 | 10℃/分 | ||||
冷却 | 10℃/分 | |||||
サイクルタイム | 10 サイクルを完了し、最後の 2 サイクルに障害がないことを確認する必要があります。最後の 2 サイクル中に障害が発生した場合、修復後にさらに 2 つの障害のないサイクルが必要になります。 | |||||
サイクルタイム | 1サイクル時間は4時間で、1サイクルは温度上昇→温度保持→冷却→温度保持→温度上昇となります。 | |||||
高温および低温滞留時間 | 滞留時間は試料の熱容量によって異なります。製品の熱または冷気の透過性の原理に基づいて、試験片の内部温度は安定に達した後5分間維持されます。 | |||||
テスト対象製品の要件 | 機械全体を使用した一般的な温度サイクルテストは、可能な限りカバーを開けて行う必要があります。 | |||||
点検と修理 | 電力試験装置では、各温度サイクル試験の後、次の温度サイクルに進む前に装置に障害がないことを確認する必要があります。 | |||||
びしょ濡れの要件 | 装置全体で注水が行われます | |||||
輸送要件 | 機器は車両全体で輸送する必要がある | |||||
製品が道路輸送テストを受けていない場合は、模擬輸送テーブルを使用して屋内輸送模擬テストを実行できます。この試験では、製品の性能を評価するために正弦波周期振動試験を実施します。 | ||||||
模擬搬送台試験の要件は以下のとおりです。 | ||||||
試験条件 | 頻度 | 5Hz~200Hz | ||||
振幅 | 5Hz~7Hz | |||||
振幅12mm~8mm | ||||||
7Hz~200Hz 等加速度 1.5g | ||||||
振動試験条件の許容偏差は広帯域ランダム振動試験と同じ | ||||||
方向 | 垂直車軸の方向と側面;方向: 車軸に対して垂直および側面 | |||||
サイクルタイム | ログスキャン 5Hz ~ 200Hz ~ 5Hz、1 サイクルあたり 12 分。試験片の共振周波数が 5Hz 未満で測定される場合、試験周波数は 2Hz、2Hz ~ 200Hz ~ 2Hz のスキャンに拡張できます。スキャン時間は 15 分でなければなりません。各方向90分 | |||||
輸送試験後は、損傷や構造の緩みの有無を確認し、設計要件を満たしているかどうかの技術指標の検査を実施します。 |
製品の詳細については、Jioptik にお問い合わせください。